行業資訊
湖南省公安消防總隊2017年個人防護裝備采購項目中標公告
湖南偉佳招標采購有限公司受湖南省公安消防總隊的委托,就湖南省公安消防總隊2017年個人防護裝備采購項目(項目編號:湘消采計-GK2017003)組織采購,評標工作已經結束,中標結果如下:
一、項目信息
項目編號:湘消采計-GK2017003
項目名稱:湖南省公安消防總隊2017年個人防護裝備采購項目
項目聯系人:張紅利、胡婷
聯系方式:0731-89968312、85213733
二、采購單位信息
采購單位名稱:湖南省公安消防總隊
采購單位地址:長沙市岳麓區楓林三路151號
采購單位聯系方式:李警官 0731—88119737
三、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
詳見附件
四、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:湖南偉佳招標采購有限公司
采購代理機構地址:長沙市岳麓區咸嘉湖街道岳麓大道355號西城龍庭1-4棟商鋪1001號
采購代理機構聯系方式:張紅利、胡婷 0731-89968312、85213733
五、中標信息
招標公告日期:2017年11月20日
中標日期:2017年12月11日
總中標金額:5805.5329 萬元(人民幣)
中標供應商名稱、聯系地址及中標金額:
包號 | 品目名 | 中標人名稱 | 中標人地址 | 供貨 明細 | 中標金額(元) | ||||
1 | 正壓式消防空氣呼吸器(一) | 黃山市齊云消防裝備有限公司 | 安徽省黃山市屯溪區黃山東路宇隆大廈801室 | 詳見報價文件 | 4662000.00 | ||||
2 | 正壓式消防空氣呼吸器(二) | 江蘇援宇救援裝備有限公司 | 江蘇省泰州市經濟開發區野徐鎮野徐中路158號 | 詳見報價文件 | 3720900.00 | ||||
3 | 正壓式消防空氣呼吸器(三) | 長沙豐業澤眾安防設備有限公司 | 湖南省長沙市岳麓區天頂街道望城坡航天大院205棟403房 | 詳見報價文件 | 5242080.00 | ||||
4 | 正壓式消防空氣呼吸器(四) | 九江消防裝備有限公司 | 江西省九江市濂溪區虞家河大橋路1號 | 詳見報價文件 | 6175950.00 | ||||
5 | 方位燈型呼救器 | 揚州市虹安消防裝備有限公司 | 江蘇省揚州市江都區丁溝鎮麻村工業園區 | 詳見報價文件 | 818480.00 | ||||
6 | 消防員滅火防護頭套 | 泰州市鴻寶消防器材有限公司 | 江蘇省泰州市野徐鎮解家村 | 詳見報價文件 | 516005.00 | ||||
7 | 防靜電內衣 | 東莞市湘大偉博消防科技有限公司 | 廣東省東莞市萬江區小享社區八景三路11-12號 | 詳見報價文件 | 320535.00 | ||||
8 | 消防腰斧 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 江西省九州市經濟技術開發區城西港區通港東路6號 | 詳見報價文件 | 211375.00 | ||||
9 | 消防護目鏡 | 常熟都喜商貿有限公司 | 常熟市梅李古蔭路24號 | 詳見報價文件 | 114595.00 | ||||
11 | 消防輕型安全繩 | 泰州市鴻寶消防器材有限公司 | 江蘇省泰州市野徐鎮解家村 | 詳見報價文件 | 536640.00 | ||||
12 | 空氣呼吸器他救面罩 | 芬安工貿(上海)有限公司 | 上海市松江區小昆山鎮中德路618號1號2號樓 | 詳見報價文件 | 273600.00 | ||||
13 | 消防員滅火防護服(作戰款一) | 揚州江亞消防裝備有限公司 | 江蘇省揚州市江都區宜陵鎮工業集中區 | 詳見報價文件 | 3276000.00 | ||||
14 | 消防員滅火防護服(作戰款二) | 黃山市齊云消防裝備有限公司 | 安徽省黃山市屯溪區黃山東路宇隆大廈801室 | 詳見報價文件 | 3413800.00 | ||||
15 | 消防員滅火防護服(作戰款三) | 黃山市齊云消防裝備有限公司 | 安徽省黃山市屯溪區黃山東路宇隆大廈801室 | 詳見報價文件 | 3017500.00 | ||||
16 | 消防員滅火防護服(指揮款) | 江蘇東泰特種消防設備有限公司 | 泰州市寺巷鎮建設西路北側1號 | 詳見報價文件 | 3938220.00 | ||||
17 | 搶險救援服(夏一) | 湖南誠意消防科技有限公司 | 長沙市岳麓區望城坡街道玉蘭路577號達美苑4棟12層1255號 | 詳見報價文件 | 2029800.00 | ||||
18 | 品目1 | 搶險救援包 | 北京英特萊科技有限公司 | 北京市昌平區西環路76號 | 詳見報價文件 | 2883136.00 | |||
品目2 | 護肘、護膝 | ||||||||
品目3 | 搶險救援服(夏二) | ||||||||
19 | 搶險救援服(冬一) | 黃山市齊云消防裝備有限公司 | 安徽省黃山市屯溪區黃山東路宇隆大廈801室 | 詳見報價文件 | 1957800.00 | ||||
20 | 搶險救援服(冬二) | 黃山博盛消防裝備有限公司 | 黃山市屯溪區洋湖鎮兗溪村工業園內綜合樓119號 | 詳見報價文件 | 1988400.00 | ||||
21 | 搶險救援服(冬三) | 揚州江亞消防裝備有限公司 | 江蘇省揚州市江都區宜陵鎮工業集中區 | 詳見報價文件 | 1533400.00 | ||||
22 | 消防員隔熱防護服 | 江蘇科博達消防科技有限公司 | 泰州市醫藥新區寺巷街道海倫路北側民營工業12號標準廠房 | 詳見報價文件 | 693620.00 | ||||
23 | 消防員避火防護服 | 蘇州永靈消防科技有限公司 | 蘇州姑蘇區寶帶西路1177號6幢915室 | 詳見報價文件 | 193500.00 | ||||
24 | 品目1 | 防高溫手套 | 東莞市湘大偉博消防科技有限公司 | 廣東省東莞市萬江區小享社區八景三路11-12號 | 詳見報價文件 | 194076.00 | |||
品目2 | 防化手套 | ||||||||
品目3 | 防化靴 | ||||||||
品目4 | 內置純棉手套 | ||||||||
品目5 | 防穿刺手套 | ||||||||
25 | 消防員降溫背心 | 揚州江亞消防裝備有限公司 | 江蘇省揚州市江都區宜陵鎮工業集中區 | 詳見報價文件 | 98880.00 | ||||
26 | 防蜂服 | 泰州市華東消防器材有限公司 | 泰州市高港區許莊工業園區(永興路六號) | 詳見報價文件 | 335820.00 | ||||
27 | 消防阻燃毛衣 | 泰州市華通消防裝備廠有限公司 | 泰州市野徐鎮工業園區 | 詳見報價文件 | 130662.00 | ||||
28 | 通用安全繩 | 山西蘭德消防裝備有限公司 | 山西省晉中市祁縣經濟技術開發區朝霞東街2號 | 詳見報價文件 | 562800.00 | ||||
29 | 移動供氣源 | 芬安工貿(上海)有限公司 | 上海市松江區小昆山鎮中德路618號1號2號樓 | 詳見報價文件 | 1920000.00 | ||||
30 | 正壓式消防氧氣呼吸器 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 江西省九州市經濟技術開發區城西港區通港東路6號 | 詳見報價文件 | 187200.00 | ||||
31 | 品目1 | 強制送風呼吸器 | / | / | / | / | |||
品目2 | 消防過濾式綜合防毒面具 | ||||||||
32 | 品目1 | 電絕緣裝具 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 江西省九州市經濟技術開發區城西港區通港東路6號 | 詳見報價文件 | 290860.00 | |||
品目2 | 防靜電服 | ||||||||
33 | 手提式強光照明燈 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 深圳市南山區東濱路84號華業公司廠房二層北側 | 詳見報價文件 | 1581440.00 | ||||
34 | 消防用熒光棒 | 湖南萬佳消防設備有限公司 | 湖南省懷化市鶴城區紅星橋柏林電梯4樓(萬佳消防) | 詳見報價文件 | 322880.00 | ||||
35 | 水域救援服 | 泰州市安達消防救援器材有限公司 | 泰州市徐鎮野徐村三組 | 詳見報價文件 | 1617000.00 | ||||
36 | 消防專用救生衣 | 泰州市華東消防器材有限公司 | 泰州市高港區許莊工業園區(永興路六號) | 詳見報價文件 | 527440.00 | ||||
37 | 水域救援頭盔 | 河北永生消防裝備有限公司 | 河北省保定市高新區火炬產業園1號樓 | 詳見報價文件 | 133000.00 | ||||
38 | 水面漂浮救生繩 | 江蘇科博達消防科技有限公司 | 泰州市醫藥新區寺巷街道海倫路北側民營工業12號標準廠房 | 詳見報價文件 | 98000.00 | ||||
39 | 多功能腰斧 | 九江消防裝備有限公司 | 江西省九江市濂溪區虞家河大橋路1號 | 詳見報價文件 | 134345.00 | ||||
40 | 消防員呼救器后場接收裝置 | 湖南源豐成安全科技有限公司 | 長沙市雨花區時代陽光大道260號恒大城2棟1006房 | 詳見報價文件 | 991200.00 | ||||
41 | 頭骨振動式通信裝置 | 泰州市眾安安全防護裝備有限公司 | 泰州市開發區野徐鎮新華路 | 詳見報價文件 | 226590.00 | ||||
42 | 防爆手持電臺 | / | / | / | / | ||||
43 | 消防員體征監測系統 | 湖南源豐成安全科技有限公司 | 長沙市雨花區時代陽光大道260號恒大城2棟1006房 | 詳見報價文件 | 1188800.00 |
評審專家名單:
周?。ㄖ魅卧u委)、全臘珍、譚亞非、王斯谷、李海峰、成昌龍、盛立果
中標標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
詳見附件
六、其它補充事宜
1、供應商投標情況
第一包:正壓式消防空氣呼吸器(一)
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 黃山市齊云消防裝備有限公司 | 4662000.00 | 645.40 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 芬安工貿(上海)有限公司 | 5114880.00 | 578.19 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 揚州市虹安消防裝備有限公司 | 4528800.00 | 469.62 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第二包:正壓式消防空氣呼吸器(二)
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 江蘇援宇救援裝備有限公司 | 3720900.00 | 596.96 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 芬安工貿(上海)有限公司 | 4191900.00 | 520.10 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 湖南萬佳消防設備有限公司 | 4050600.00 | 494.52 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第三包:正壓式消防空氣呼吸器(三)
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 長沙豐業澤眾安防設備有限公司 | 5242080.00 | 646.52 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 黃山市齊云消防裝備有限公司 | 4824000.00 | 597.33 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 江蘇祥宏消防裝備有限公司 | 5145600.00 | 479.78 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第四包:正壓式消防空氣呼吸器(四)
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 九江消防裝備有限公司 | 6175950.00 | 620.32 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 芬安工貿(上海)有限公司 | 6441900.00 | 580.47 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 5466750.00 | 411.55 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第五包:方位燈型呼救器
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 揚州市虹安消防裝備有限公司 | 818480.00 | 649.50 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 弗瑞消防安全科技(揚州)有限公司 | 944400.00 | 506.00 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 江蘇援宇救援裝備有限公司 | 931808.00 | 490.96 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第六包:消防員滅火防護頭套
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 泰州市鴻寶消防器材有限公司 | 516005.00 | 589.74 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 東莞市湘大偉博消防科技有限公司 | 367934.00 | 538.00 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 九江消防裝備有限公司 | 529466.00 | 532.42 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第七包:防靜電內衣
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 東莞市湘大偉博消防科技有限公司 | 320535.00 | 612.00 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 泰州市華通消防裝備廠有限公司 | 256428.00 | 576.00 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 301680.00 | 573.50 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第八包:消防腰斧
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 211375.00 | 607.02 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 弗瑞消防安全科技(揚州)有限公司 | 304380.00 | 592.04 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 東莞市湘大偉博消防科技有限公司 | 182628.00 | 548.50 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第九包:消防護目鏡
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 常熟都喜商貿有限公司 | 114595.00 | 592.50 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 141040.00 | 501.52 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 江蘇援宇救援裝備有限公司 | 137514.00 | 478.17 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第十一包:消防輕型安全繩
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 泰州市鴻寶消防器材有限公司 | 536640.00 | 637.48 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 江蘇科博達消防科技有限公司 | 514280.00 | 559.98 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 江蘇安凱隆消防裝備實業有限公司 | 469560.00 | 538.00 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第十二包:空氣呼吸器他救面罩
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 芬安工貿(上海)有限公司 | 273600.00 | 605.13 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 江蘇東泰特種消防設備有限公司 | 199500.00 | 524.00 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 上海方展消防科技有限公司 | 279300.00 | 477.00 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第十三包:消防員滅火防護服(作戰款一)
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 揚州江亞消防裝備有限公司 | 3276000.00 | 643.22 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 江蘇東泰特種消防設備有限公司 | 3313800.00 | 612.87 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 3225600.00 | 601.44 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第十四包:消防員滅火防護服(作戰款二)
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 黃山市齊云消防裝備有限公司 | 3413800.00 | 631.85 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 3151200.00 | 615.00 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 揚州江亞消防裝備有限公司 | 3282500.00 | 591.60 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第十五包:消防員滅火防護服(作戰款三)
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 黃山市齊云消防裝備有限公司 | 3017500.00 | 638.60 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 2896800.00 | 634.00 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 揚州江亞消防裝備有限公司 | 2896800.00 | 629.51 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第十六包:消防員滅火防護服(指揮款)
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 江蘇東泰特種消防設備有限公司 | 3938220.00 | 634.72 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 3690360.00 | 619.73 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 九江消防裝備有限公司 | 4365090.00 | 571.78 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第十七包:搶險救援服(夏一)
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 湖南誠意消防科技有限公司 | 2029800.00 | 649.00 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 九江消防裝備有限公司 | 2913360.00 | 600.79 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 2239944.00 | 583.30 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第十八包:搶險救援包、護肘、護膝、搶險救援服(夏二)
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 北京英特萊科技有限公司 | 2883136.00 | 629.90 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 長沙豐業澤眾安防設備有限公司 | 3050768.00 | 570.22 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 深圳優普泰服裝科技有限公司 | 2871450.00 | 512.16 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第十九包:搶險救援服(冬一)
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 黃山市齊云消防裝備有限公司 | 1957800.00 | 597.62 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 揚州江亞消防裝備有限公司 | 1807200.00 | 582.75 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 湖南誠意消防科技有限公司 | 1596360.00 | 577.02 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第二十包:搶險救援服(冬二)
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 黃山博盛消防裝備有限公司 | 1988400.00 | 655.38 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 1988400.00 | 628.38 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 揚州江亞消防裝備有限公司 | 1988400.00 | 616.38 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第二十一包:搶險救援服(冬三)
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 揚州江亞消防裝備有限公司 | 1533400.00 | 643.18 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 黃山博盛消防裝備有限公司 | 1575220.00 | 611.71 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 北京英特萊科技有限公司 | 1798260.00 | 588.31 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第二十二包:消防員隔熱防護服
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 江蘇科博達消防科技有限公司 | 693620.00 | 617.78 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 724350.00 | 519.45 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 江蘇佑安消防裝備有限公司 | 860440.00 | 510.29 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第二十三包:消防員避火防護服
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 蘇州永靈消防科技有限公司 | 193500.00 | 587.33 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 193500.00 | 575.33 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 湖南誠意消防科技有限公司 | 154800.00 | 515.17 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第二十四包:防高溫手套、防化手套、防化靴、內置純棉手套、防穿刺手套
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 東莞市湘大偉博消防科技有限公司 | 194076.00 | 627.30 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 192860.00 | 547.00 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 江蘇泰陽消防器材有限公司 | 215005.00 | 486.37 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第二十五包:消防員降溫背心
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 揚州江亞消防裝備有限公司 | 98880.00 | 639.75 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 泰州市鴻寶消防器材有限公司 | 86520.00 | 548.00 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 東莞市湘大偉博消防科技有限公司 | 122982.00 | 496.87 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第二十六包:防蜂服
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 泰州市華東消防器材有限公司 | 335820.00 | 547.19 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 泰州市威特消防器材有限公司 | 329730.00 | 543.90 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 291450.00 | 513.91 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第二十七包:消防阻燃毛衣
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 泰州市華通消防裝備廠有限公司 | 130662.00 | 646.71 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 江蘇泰陽消防器材有限公司 | 108702.00 | 561.50 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 泰州市順發消防器材有限公司 | 120780.00 | 538.00 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第二十八包:通用安全繩
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 山西蘭德消防裝備有限公司 | 562800.00 | 573.00 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 514560.00 | 540.97 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 揚州江亞消防裝備有限公司 | 542700.00 | 502.11 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第二十九包:移動供氣源
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 芬安工貿(上海)有限公司 | 1920000.00 | 646.20 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 江蘇東泰特種消防設備有限公司 | 2022400.00 | 572.70 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 1894400.00 | 532.50 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第三十包:正壓式消防氧氣呼吸器
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 187200.00 | 678.00 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 揚州江亞消防裝備有限公司 | 195000.00 | 553.86 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 撫順華騰防護裝備制造有限公司 | 202800.00 | 546.85 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第三十二包:電絕緣裝具、防靜電服
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 290860.00 | 631.04 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 黃山市齊云消防裝備有限公司 | 246590.00 | 540.50 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 泰州市安達消防救援器材有限公司 | 302200.00 | 500.86 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第三十三包:手提式強光照明燈
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 1581440.00 | 518.37 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 湖南源豐成安全科技有限公司 | 519680.00 | 477.00 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 深圳市紫光照明技術股份有限公司 | 777728.00 | 471.90 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第三十四包:消防用熒光棒
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 湖南萬佳消防設備有限公司 | 322880.00 | 613.63 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 河北永生消防裝備有限公司 | 274448.00 | 532.74 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 長沙豐業澤眾安防設備有限公司 | 282520.00 | 500.00 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第三十五包:水域救援服
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 泰州市安達消防救援器材有限公司 | 1617000.00 | 596.00 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 湖南萬佳消防設備有限公司 | 1809500.00 | 486.93 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 上海強師消防裝備有限公司 | 1724800.00 | 456.15 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第三十六包:消防專用救生衣
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 泰州市華東消防器材有限公司 | 527440.00 | 621.61 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 上海強師消防裝備有限公司 | 565610.00 | 473.94 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 江蘇泰陽消防器材有限公司 | 471920.00 | 460.74 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第三十七包:水域救援頭盔
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 河北永生消防裝備有限公司 | 133000.00 | 619.27 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 保定市晶北科技有限公司 | 131250.00 | 509.50 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 上海英納雪科貿有限公司 | 133000.00 | 433.27 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第三十八包:水面漂浮救生繩
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 江蘇科博達消防科技有限公司 | 98000.00 | 669.00 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 河北永生消防裝備有限公司 | 115500.00 | 490.15 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 九江消防裝備有限公司 | 135625.00 | 427.07 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第三十九包:多功能腰斧
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 九江消防裝備有限公司 | 134345.00 | 558.26 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 東莞市湘大偉博消防科技有限公司 | 136284.00 | 434.86 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 泰州市鴻寶消防器材有限公司 | 74790.00 | 370.00 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第四十包:消防員呼救器后場接收裝置
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 湖南源豐成安全科技有限公司 | 991200.00 | 607.00 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 河北永生消防裝備有限公司 | 1092000.00 | 470.61 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 湖南華燈光電科技有限公司 | 1243200.00 | 454.86 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第四十一包:頭骨振動式通信裝置
序號 | 有效投標供應商名稱 | 投標報價 (元) | 評審 得分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 是否成交候選人 | 排名 |
1 | 泰州市眾安安全防護裝備有限公司 | 226590.00 | 650.50 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 湖南駿辰特種消防設備有限公司 | 234780.00 | 519.15 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 267540.00 | 499.87 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第四十三包:消防員體征監測系統
