行業資訊
警用車輛協議供貨入圍供應商及車型一覽表公告(1).xls
公安部警用裝備采購中心受采購本談判文件所列貨物及相關服務的各級公安機關、行業公安,以及公安部警用裝備采購中心許可共享本次招標結果的其他單位的委托,就”2018-2019年度警用車輛協議供貨采購項目“項目(項目編號:JC-HJ20180067)組織采購,評標工作已經結束,成交結果如下:
一、項目信息
項目編號:JC-HJ20180067
項目名稱:2018-2019年度警用車輛協議供貨采購項目
項目聯系人:余璐、丁軼、吳冬梅
聯系方式:021-22022023、021-22022065、021-22022025
二、采購單位信息
采購單位名稱:采購本談判文件所列貨物及相關服務的各級公安機關、行業公安,以及公安部警用裝備采購中心許可共享本次招標結果的其他單位
采購單位地址:上海市閔行區浦江鎮三達路299號
采購單位聯系方式:021-22022065、021-22022023、021-22022025
三、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:公安部警用裝備采購中心
采購代理機構地址:上海市閔行區浦江鎮三達路299號
采購代理機構聯系方式:余璐、丁軼、吳冬梅 021-22022023、021-22022065、021-22022025
四、成交信息
招標文件編號:JC-HJ20180067
本項目招標公告日期:2018年05月11日
成交日期:2018年06月04日
入圍供應商、價格調整規則或優惠條件:
詳見招標文件
本項目代理費總金額:0.0 萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
王新政、張德云、龐宇、張登科、余濤亮、周成貴、黃修平
五、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
詳見招標文件
六、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
詳見附件
七、其它補充事宜
入圍供應商及車型一覽表 | |
第1包 | |
企業全稱 | 成交車型 |
上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 新桑塔納等車型 |
一汽-大眾銷售有限責任公司 | 速騰等車型 |
上汽通用汽車銷售有限公司 | 英朗等車型 |
一汽豐田汽車銷售有限公司 | 卡羅拉等車型 |
東風日產汽車銷售有限公司 | 軒逸等車型 |
廣汽傳祺汽車銷售有限公司 | GA6等車型 |
上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司 | 榮威i6等車型 |
廣汽豐田汽車銷售有限公司 | 致炫等車型 |
北京現代汽車有限公司 | 領動等車型 |
浙江吉利控股集團汽車銷售有限公司 | 帝豪等車型 |
重慶長安專用汽車有限公司 | 睿騁CC等車型 |
一汽轎車銷售有限公司 | 奔騰B30等車型 |
東風啟辰汽車銷售有限公司 | 啟辰D60等車型 |
東風柳州汽車有限公司 | 東風風行等車型 |
東風裕隆汽車有限公司 | 納智捷等車型 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 福瑞迪等車型 |
東風標致雪鐵龍汽車銷售有限責任公司 | 愛麗舍等車型 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 昌河等車型 |
安徽奇瑞汽車銷售有限公司 | 艾瑞澤5等車型 |
觀致汽車銷售有限公司 | 觀致等車型 |
東南(福建)汽車工業有限公司 | V3菱悅等車型 |
浙江眾泰汽車銷售有限公司 | Z360等車型 |
柳州五菱汽車工業有限公司 | 寶駿等車型 |
東風本田汽車有限公司 | GREIZ等車型 |
入圍供應商及車型一覽表 | |
第2包 | |
企業全稱 | 車型 |
上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 帕薩特等車型 |
一汽-大眾銷售有限責任公司 | 邁騰等車型 |
一汽-大眾銷售有限責任公司(奧迪) | A3等車型 |
上汽通用汽車銷售有限公司 | 君越等車型 |
一汽豐田汽車銷售有限公司 | 卡羅拉等車型 |
廣汽本田汽車銷售有限公司 | 凌派等車型 |
東風日產汽車銷售有限公司 | 軒逸等車型 |
沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司 | S60L等車型 |
廣汽傳祺汽車銷售有限公司 | GA8等車型 |
上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司 | 榮威950等車型 |
廣汽豐田汽車銷售有限公司 | 雷凌等車型 |
北京現代汽車有限公司 | 名圖等車型 |
浙江吉利控股集團汽車銷售有限公司 | 帝豪等車型 |
重慶長安專用汽車有限公司 | 睿騁CC等車型 |
一汽轎車銷售有限公司 | 奔騰B70等車型 |
一汽紅旗汽車銷售有限公司 | H7等車型 |
東風汽車集團股份有限公司 | A9等車型 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | K3等車型 |
東風標致雪鐵龍汽車銷售有限責任公司 | 408等車型 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | DS5等車型 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 瑞風A60等車型 |
浙江眾泰汽車銷售有限公司 | Z700等車型 |
東風本田汽車有限公司 | JADE等車型 |
入圍供應商及車型一覽表 | ||
項目名稱:2018-2019年度警用車輛協議供貨采購項目 | ||
項目編號:JC-HJ20180067 | 第3包 | |
企業序號 | 企業全稱 | 車型 |
1 | 上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 輝昂等車型 |
2 | 一汽-大眾銷售有限責任公司 | 邁騰等車型 |
3 | 一汽-大眾銷售有限責任公司(奧迪) | A6L等車型 |
4 | 上汽通用汽車銷售有限公司 | 君越等車型 |
5 | 一汽豐田汽車銷售有限公司 | 皇冠等車型 |
6 | 廣汽本田汽車銷售有限公司 | 謳歌等車型 |
7 | 東風日產汽車銷售有限公司 | 天籟等車型 |
8 | 沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司 | S60L等車型 |
9 | 廣汽傳祺汽車銷售有限公司 | GA8等車型 |
10 | 廣汽豐田汽車銷售有限公司 | 凱美瑞等車型 |
11 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 525Li等車型 |
12 | 長安福特汽車有限公司 | 蒙迪歐等車型 |
13 | 一汽紅旗汽車銷售有限公司 | H7等車型 |
14 | 東風悅達起亞汽車有限公司 | K5等車型 |
15 | 長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | DS5等車型 |
16 | 奇瑞捷豹路虎汽車銷售有限公司 | 捷豹等車型 |
17 | 東風本田汽車有限公司 | SPIRIOR等車型 |
18 | 東風英菲尼迪汽車有限公司北京分公司 | Q50L等車型 |
入圍供應商及車型一覽表 | |
第4包 | |
企業全稱 | 車型 |
上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 途觀L等車型 |
一汽-大眾銷售有限責任公司(奧迪) | Q3等車型加熱 |
上汽通用汽車銷售有限公司 | 昂科威等車型 |
一汽豐田汽車銷售有限公司 | RAV4榮放等車型 |
廣汽本田汽車銷售有限公司 | 冠道等車型 |
東風日產汽車銷售有限公司 | 逍客等車型 |
鄭州日產汽車有限公司 | 東風風度MX6等車型 |
長城汽車股份有限公司 | H5等車型 |
沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司 | XC60等車型 |
廣汽傳祺汽車銷售有限公司 | GS3等車型 |
上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司 | 榮威RX5等車型 |
廣汽豐田汽車銷售有限公司 | 漢蘭達等車型 |
東風雷諾汽車有限公司 | 科雷嘉等車型 |
華晨寶馬汽車有限公司 | X1等車型 |
江鈴汽車股份有限公司 | 撼路者等車型 |
上汽大通汽車有限公司 | D90等車型 |
長安福特汽車有限公司 | 銳界等車型 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 勁炫等車型 |
北京現代汽車有限公司 | 途勝等車型 |
浙江吉利控股集團汽車銷售有限公司 | 遠景等車型 |
重慶長安專用汽車有限公司 | CS95等車型 |
一汽轎車銷售有限公司 | 奔騰X80等車型 |
華晨汽車集團控股有限公司 | V6等車型 |
東風啟辰汽車銷售有限公司 | 啟辰T90等車型 |
東風柳州汽車有限公司 | 東風風行等車型 |
東風汽車股份有限公司 | 東風御風等車型 |
東風汽車集團股份有限公司 | AX7等車型 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | KX5等車型 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車銷售有限公司 | 自由光等車型 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | DS6等車型 |
北京汽車制造廠有限公司 | 勇士等車型 |
北京汽車銷售有限公司 | BJ40L等車型 |
湖南獵豹汽車股份有限公司 | 獵豹Q6等車型 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 瑞風S7等車型 |
安徽奇瑞汽車銷售有限公司 | 瑞虎3等車型 |
觀致汽車銷售有限公司 | 觀致5等車型 |
奇瑞捷豹路虎汽車銷售有限公司 | 發現神行等車型 |
東南(福建)汽車工業有限公司 | DX7等車型 |
江西五十鈴汽車銷售服務有限公司 | mu-X等車型 |
江鈴控股有限公司 | 陸風X8等車型 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 薩瓦納等車型 |
海南一汽海馬汽車銷售有限公司 | S7等車型 |
海馬汽車有限公司 | S5等車型 |
比亞迪汽車銷售有限公司 | 元等車型 |
浙江眾泰汽車銷售有限公司 | SR9等車型 |
柳州五菱汽車工業有限公司 | 寶駿等車型 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 英致G3S等車型 |
寶沃汽車(中國)有限公司 | BX7等車型 |
漢騰汽車有限公司 | 漢騰X5等車型 |
東風本田汽車有限公司 | XR-V等車型 |
入圍供應商及車型一覽表 | |
第5包 | |
企業全稱 | 車型 |
上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 途觀L等車型 |
一汽-大眾銷售有限責任公司(奧迪) | Q5等車型 |
一汽豐田汽車銷售有限公司 | 普拉多等車型 |
廣汽本田汽車銷售有限公司 | 謳歌等車型 |
東風日產汽車銷售有限公司 | 樓蘭等車型 |
沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司 | XC90等車型 |
廣汽豐田汽車銷售有限公司 | 漢蘭達等車型 |
江鈴汽車股份有限公司 | 撼路者等車型 |
長安福特汽車有限公司 | 銳界等車型 |
東風裕隆汽車有限公司 | 優6等車型 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | KX7等車型 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車銷售有限公司 | 自由光等車型 |
北京汽車銷售有限公司 | BJ90等車型 |
奇瑞捷豹路虎汽車銷售有限公司 | 發現神行等車型 |
江西五十鈴汽車銷售服務有限公司 | mu-X等車型 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 薩瓦納等車型 |
重慶北汽幻速汽車銷售有限公司 | H3F等車型 |
東風本田汽車有限公司 | UR-V等車型 |
東風英菲尼迪汽車有限公司北京分公司 | QX50等車型 |
入圍供應商及車型一覽表 | |
第6包 | |
企業全稱 | 車型 |
上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 途安L等車型 |
上汽通用汽車銷售有限公司 | GL8等車型 |
廣汽本田汽車銷售有限公司 | 奧德賽等車型 |
鄭州日產汽車有限公司 | ZN6450V1W5等車型 |
廣汽傳祺汽車銷售有限公司 | GM8等車型 |
江鈴汽車股份有限公司 | 全順等車型 |
上汽大通汽車有限公司 | G10等車型 |
南京依維柯汽車有限公司 | 威尼斯等車型 |
重慶長安專用汽車有限公司 | 歐尚A800等車型 |
華晨雷諾金杯汽車有限公司 | 閣瑞斯等車型 |
東風啟辰汽車銷售有限公司 | 啟辰M50V等車型 |
鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通等車型 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅等車型 |
廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍等車型 |
蘇州海格汽車銷售有限公司 | 海格等車型 |
陜西躍迪新能源汽車有限公司 | 躍迪等車型 |
牡丹汽車股份有限公司 | 牡丹等車型 |
江蘇九龍汽車制造有限公司 | 九龍A6等車型 |
東風柳州汽車有限公司 | 東風風行等車型 |
東風汽車股份有限公司 | 東風御風等車型 |
東風裕隆汽車有限公司 | 大7等車型 |
江西昌河汽車有限責任公司 | M70等車型 |
福建奔馳汽車有限公司 | V級豪華多功能車等車型 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 瑞風M6等車型 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱寶斯通等車型 |
奇瑞商用車(安徽)有限公司 | K50S等車型 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 伽途等車型 |
海南一汽海馬汽車銷售有限公司 | F7等車型 |
比亞迪汽車銷售有限公司 | 宋max等車型 |
柳州五菱汽車工業有限公司 | 榮光S等車型 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬等車型 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 英致等車型 |
入圍供應商及車型一覽表 | |
第7包 | |
企業全稱 | 車型 |
一汽豐田汽車銷售有限公司 | 柯斯達等車型 |
南京依維柯汽車有限公司 | 歐勝等車型 |
鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通等車型 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅等車型 |
廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍等車型 |
蘇州海格汽車銷售有限公司 | 海格等車型 |
中通客車控股股份有限公司 | 中通等車型 |
揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星等車型 |
牡丹汽車股份有限公司 | 牡丹等車型 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱寶斯通等車型 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬等車型 |
入圍供應商及車型一覽表 | |
第8包 | |
企業全稱 | 車型 |
鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通等車型 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅等車型 |
廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍等車型 |
蘇州海格汽車銷售有限公司 | 海格等車型 |
中通客車控股股份有限公司 | 中通等車型 |
揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星等車型 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱等車型 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 歐輝等車型 |
入圍供應商及車型一覽表 | |
第9包 | |
企業全稱 | 車型 |
鄭州日產汽車有限公司 | ZN1035U5K5等車型 |
長城汽車股份有限公司 | 新風駿5等車型 |
江鈴汽車股份有限公司 | 域虎等車型 |
上汽大通汽車有限公司 | T60等車型 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | N2S皮卡等車型 |
東風汽車股份有限公司 | 東風御風等車型 |
北京汽車制造廠有限公司 | 勇士等車型 |
湖南獵豹汽車股份有限公司 | CT7等車型 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 慶鈴等車型 |
江西五十鈴汽車銷售服務有限公司 | D-MAX等車型 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 拓陸者等車型 |
河北中興汽車制造有限公司 | 領主等車型 |
入圍供應商及車型一覽表 | |
第10包 | |
企業全稱 | 車型 |
江鈴汽車股份有限公司 | 凱銳等車型 |
南京依維柯汽車有限公司 | 歐勝等車型 |
沈陽金杯車輛制造有限公司 | 金杯等車型 |
廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍等車型 |
奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞綠卡等車型 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 慶鈴等車型 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 奧鈴CTS等車型 |
東風商用車有限公司 | 東風等車型 |
陜西重型汽車有限公司 | 陜汽等車型 |